月次生産・国内販売・輸出実績
最新データ
更新日:2025年3月28日
生産・国内販売・輸出の推移

- 生産・国内販売・輸出の推移データ
- グローバル販売の推移データ
2025年2月度 生産・国内販売・輸出実績
(単位:台)
2025年2月 | 2025年累計(1月〜2月) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年同月比 | 台数 | 前年比 | |||||||
国内生産 | 51,297 | +116.1% | 4カ月振り前年超え | 88,688 | +29.0% | |||||
海外生産 | 29,192 | −19.5% | 4カ月連続前年割れ | 59,027 | −11.8% | |||||
世界生産合計 | 80,489 | +34.2% | 4カ月振り前年超え | 147,715 | +8.8% | |||||
登録車 | 9,267 | +31.7% | 5カ月振り前年超え | 16,268 | +7.4% | |||||
軽自動車 | 1,184 | +576.6% | 5カ月連続前年超え | 2,407 | +244.3% | |||||
国内販売合計 | 10,451 | +45.0% | 5カ月振り前年超え | 18,675 | +17.8% | |||||
輸出合計 | 43,213 | +25.4% | 6カ月振り前年超え | 72,034 | +9.2% |
- 注)
- 国内生産:自工会報告ベース(完成車)
海外生産:ラインオフベース
輸出:自工会報告ベース
記載の数値は発表日時点の速報値です